情報科学英語ゼミナール 研究室配属シミュレーション
例:
- 配属希望アンケート提出者が13名、教員数が5名、
12位の学生がD研から逆指名(水色)された場合の例を以下に示す。
- 3名の研究室を3個、2名の研究室を2個つくることになる。
- 最初に逆指名の12位の学生が確定する。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 【 1 】 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 1位の学生は第1希望のA研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 【 1 】 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 2位の学生も第1希望のA研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 【 1 】 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 3位の学生も第1希望のA研で確定。これでA研は3名に達したので配属完了。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 【 1 】 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 4位の学生は第1希望のB研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 【 1 】 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 5位の学生は第1希望のA研が埋まっているので、第2希望のD研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 【 2 】 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 6位の学生は第1希望のD研で確定。これでD研は3名に達したので配属完了。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 【 1 】 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 7位の学生は第1希望のB研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 【 1 】 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 8位の学生は第1希望のC研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 【 1 】 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 9位の学生は第1希望のA研と第2希望のD研が埋まっているので、第3希望のC研で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 【 3 】 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 10位の学生は第1希望のC研で確定。これで、3名に達したC研と、2名決まっていたB研は配属完了。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 【 1 】 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 11位の学生は希望研究室が全て配属完了しているので後回し。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
- 13位の学生は第1希望のE研究室で確定。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 【 1 】 |
- 未確定である11位の学生にはE研究室への配属を斡旋する。
学生順位 | A研 | B研 | C研 | D研 | E研 |
1位 | 1 | 2 | 4 | | 3 |
2位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3位 | 1 | | | 2 | 3 |
4位 | | 1 | 4 | 3 | 2 |
5位 | 1 | 3 | | 2 | |
6位 | | 3 | 2 | 1 | |
7位 | | 1 | | 2 | 3 |
8位 | 3 | | 1 | | 2 |
9位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
10位 | | | 1 | 2 | 3 |
11位 | | 1 | 2 | 3 | ※ |
12位 | 2 | | | 1 | 3 |
13位 | | 2 | | 3 | 1 |
教育の情報へ / 情報科学教室の表紙へ