情報科学教室 2021年度(令和3年度) 卒業研究中間報告会プログラム(案)
A会場
セッションA1 (15:20-16:10) 座長:髙田
※ 学内発表「学内専用チャンネル」
和田 翔夢 | 「Ampere アーキテクチャ GPU による時空間分割多重方式電子ホログラフィ」 |
成島 佑華 | 「再計算せずに三次元映像の明るさを調整可能とするポータブルホログラフィックプロジェクタの開発」 |
山西 潤 | 「計算機合成ホログラムの計算方法による再生像の検討 ― 点光源計算とフレネル回折計算の比較 ―」 |
内田 十内 | 「ホログラフィックプロジェクタを用いたリアルタイム空中描画システムの開発」 |
セッションA2 (16:15-17:05) 座長:老川
老川研究室岩淺 大輝 ・ 和田 晃一 | |
「超音波スピーカを利用した体積型ディスプレイの研究」 (※合同発表のため, おおよそ発表20分+質疑応答4分) |
|
山下 遥也 | 「点群データを用いた3次元物体の自動認識」 |
茂古沼 賢太郎 | 「3D モデルで表現した風景から手描き風画像を生成する手法」 |
セッションA3 (17:10-18:00) 座長:三好
三好研究室門脇 治希 | 「競技向けゲーム練習支援のためのプレイ分析ツールの開発」 |
前田 遼 | 「手指フォーム判定機能を有するタイピング学習支援アプリの開発」 |
吉澤 和寿保 | 「遠隔合同授業のためのインタラクション支援ツールの開発」 |
芳之内 啓 | 「スポーツの反復練習を対象とした動画共有システムの検索インタフェースの設計」 |
セッションA4 (18:05-18:55) 座長:岡本
岡本研究室河野 竜也 | 「プレゼンテーション・リハーサルにおけるオーサリング作業支援のための音声認識入力を活用した口頭説明のテキスト化」 |
川人 俊介 | 「研究授業レビュー支援システムにおける電子化学習指導案の作成・表示ツールの開発」 |
木村 謙斗 | 「研究授業レビュー支援システムにおけるバックレビュー作業負荷軽減のためのアノテーションの重み付け方法」 |
BARRIGA SWAYNE NAOTO FERNANDO | |
「研究授業レビュー支援システムにおけるバックレビュー支援のためのアノテーション分析による指導力の視覚的提示」 |
講 評
B会場
セッションB1 (15:20-16:10) 座長:森
森研究室今井 聡 | 「キー入力リズムによる個人認証について ― 新たな認証手法の検討 ―」 |
今上 裕太 | 「視覚障害者のための白杖型歩行支援デバイスの開発 ― 機械学習を用いた検知機能の補強 ―」 |
堀 直樹 | 「視覚障害者のための白杖型歩行支援デバイスの開発 ― 風圧による情報伝達の検討 ―」 |
小田 直充 | 「視覚障害者のための白杖型歩行支援デバイスの開発 ― ストレスフリーな通知方法を目指して ―」 |
セッションB2 (16:15-17:05) 座長:豊永
豊永研究室渡部 修斗 | 「熟練者に対する研修生の達成レベルの SOM 評価」 |
大木 健瑠 | 「上場株式動向の SOM に基づく投資タイミング推定方法」 |
松田 廉 | 「SOM による特定産業の株価推定手法」 |
岸野 真守 | 「高速画像学習の二分割ニューラルネットワークモデルの提案」 |
セッションB3 (17:10-18:00) 座長:本田
本田研究室久保 智哉 | 「SSD による気象監視カメラ画像からの漏斗雲抽出」 |
中村 丈太郎 | 「時間的変化を考慮に入れた気象画像のキャプション付け」 |
國澤 悠平 | 「PSPNet を用いた小惑星画像のセグメンテーション」 |
辻本 将之 | 「混合分布モデルによる時間的変動の大きいホットスポット追跡手法の検討」 |
セッションB4 (18:05-18:55) 座長:伊藤・鈴木
伊藤研究室三谷 優季 | 「自律型ロボットの移動計画問題に適した台形分割ロードマップ構成アルゴリズムの研究」 |
福井 智也 | 「多色点集合上の無交差彩色的 3-tree ― 次数が3の頂点数を減らす方法 ―」 |
市川 龍馬 | 「辺彩色完全グラフの辺素な二つの虹色全域木 ― 発見アルゴリズムの設計と実装 ―」 |
講 評
発表会における秘密保持について